Рентгеновский аппарат Italray Clinomat на 3 рабочих места
Доставка
Оплата
Описание
- Высокочастотный инверторный генератор с микропроцессорным управлением нового поколения с сенсорным управлением;
- Рентгеновские трубки с высоковольтными проводами;
- Поворотный стол-штатив (ПСШ) с системой усилителя рентгеновского изображения (УРИ);
- Высокоскоростные двухфокусные трубки с вращающимися композитным анодами.
Комплекс является универсальным решением для всех видов исследования в общей рентгенологии. Рентгенодиагностический аппарат предназначен для выполнения рентгенографии, томографии и рентгеноскопии. Аппарат является привычным для большинства врачей, доступным и надежным решением исследования различных систем организма человека. РДК Clinomat в конфигурации на 3 рабочих места подходит в качестве стационарного рентген диагностического комплекса для большинства лечебно-профилактических учреждений.
Технические характеристики
Стол-штатив поворотный | Наличие |
Размеры стола, см - длина, - ширина, - высота в вертикальном положении стола |
По запросу По запросу По запросу |
Вес, кг | По запросу |
Дека стола, ДхШ, см | По запросу |
Поглощение материала деки при 100 кВ | По запросу |
Центрирование деки | Наличие |
Поворот стола | По запросу |
Скорость поворота стола | По запросу |
Продольное перемещение (общее), см | По запросу |
Скорость продольного перемещения, мм/с | По запросу |
Перемещение ЭСУ, см | По запросу |
Размеры используемых кассет | По запросу |
Деление пленки | По запросу |
Центрирование кассеты | По запросу |
Компрессия | По запросу |
Расстояние фокус трубки – пленка, см | По запросу |
Расстояние ЭСУ-дека стола | По запросу |
Расстояние ЭСУ-пленка, см | По запросу |
Переключение режимов флюороскопия/радиография, сек | По запросу |
Серия из двух снимков, сек | По запросу |
Управление ЭСУ | По запросу |
Решетка (отсеивающий растр) | По запросу |
Отношение (высоты полоски к ширине между ними) | По запросу |
Разрешение, линий на см | По запросу |
Фокусное расстояние, см | По запросу |
Графический стол снимков | Наличие |
Размеры стола вместе с колонной, ВхШхД, см | По запросу |
Размеры деки, ДхШ, см | По запросу |
Пределы изменения высоты деки стола | По запросу |
Максимальный вес пациента, кг | По запросу |
Продольное перемещение деки стола, см | По запросу |
Поперечное перемещение деки стола, см | По запросу |
Поглощение материала деки при 100 кВ | По запросу |
Вертикальное перемещение излучателя, см | По запросу |
Поперечное перемещение излучателя, см | По запросу |
Продольное перемещение колонны, см | По запросу |
Вращение колонны | По запросу |
Вращение излучателя | По запросу |
Продольное перемещение ЭСУ, см | По запросу |
Расстояние «источник-изображение», см | По запросу |
Расстояние фокус-пол, см | По запросу |
Продольное перемещение кассетодержателя, см | По запросу |
Формат используемых кассет | По запросу |
Система линейной томографии |
|
Угол поворота рентгеновской трубки | По запросу |
Диапазон перемещения в продольном направлении | По запросу |
Перемещение колонны в продольном направлении моторизовано | Наличие |
Диапазон изменения высоты излучателя | По запросу |
Диапазон перемещения трубки в поперечном направлении | По запросу |
Угол поворота колонны вокруг своей оси | По запросу |
Количество скоростей сканирования | По запросу |
Количество углов качания | По запросу |
Глубина среза | По запросу |
Коллиматор | Наличие |
Внутренняя фильтрация | По запросу |
Решетка (отсеивающий растр) | Наличие |
Отношение (высоты полоски к ширине между ними) | По запросу |
Разрешение, линий на см | По запросу |
Фокусное расстояние, см | По запросу |
УРИ | Наличие |
Номинальный диаметр | По запросу |
Кол-во рабочих полей | По запросу |
Диаметры рабочих полей | По запросу |
Разрешение на основном поле, мм-1 | По запросу |
Разрешение на первом доп поле, мм-1 | По запросу |
Разрешение на втором доп поле, мм-1 | По запросу |
Контраст больших областей | По запросу |
Контраст мелких деталей | По запросу |
Вес, кг | По запросу |
ТВ-тракт | Наличие |
Матрица | По запросу |
Запоминание последнего кадра | Наличие |
Цифровой фильтр шумов | По запросу |
Инверсия изображения | Наличие |
Медицинский ЖК монитор на тележке | Наличие |
Диагональ | По запросу |
Регулировка контраста и яркости | По запросу |
Генератор | Наличие |
Мощность генератора, кВт | По запросу |
Рабочая частота, кГц | По запросу |
Диапазон кВ рентгенография | По запросу |
Диапазон кВ рентгеноскопия | По запросу |
Шаг изменения кВ | По запросу |
Диапазон мА - рентгенография, - рентгеноскопия |
По запросу По запросу |
Диапазон мАс | По запросу |
Время экспозиции при рентгенографии, с | По запросу |
Количество анатомических программ, не менее | По запросу |
Реле экспозиции | По запросу |
Русскоязычный интерфейс | Наличие |
Защита от перегрузок (напряжение, ток, температура анода и т.п.) | Наличие |
Рентгеновский излучательстола-штатива | Наличие |
Фокусные пятна, мм2 | По запросу |
Теплоемкость анода, тыс тепл. Единиц (кДж) | По запросу |
Внутренняя фильтрация | По запросу |
Максимальная скорость охлаждения анода, Вт | По запросу |
Максимальная рассеиваемая энергия (в сборе), кДж | По запросу |
Рентгеновский излучатель стола снимков | Наличие |
Фокусные пятна, мм2 | По запросу |
Теплоемкость анода, тыс тепл. Единиц (кДж) | По запросу |
Внутренняя фильтрация | По запросу |
Максимальная скорость охлаждения анода, Вт | По запросу |
Максимальная рассеиваемая энергия (в сборе), кДж | По запросу |
Стойка снимков | Наличие |
Размеры, ШхДхВ, см | По запросу |
Вертикальное перемещение кассетодержателя, см | По запросу |
Максимальное расстояние упор для подбородка - пол, см | По запросу |
Центрирование кассеты | По запросу |
Расстояние «поверхность – пленка», мм | По запросу |
Размеры кассет, см | По запросу |
Решетка (отсеивающий растр) | Наличие |
Отношение (высоты полоски к ширине между ними) | По запросу |
Разрешение, линий на см | По запросу |
Фокусное расстояние, см | По запросу |
Высоковольтные кабели и принадлежности для монтажа | Наличие |
Параметры зависят от комплектации аппарата. Узнать конкретные характеристики Вы можете, обратившись за консультацией. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены. Данные, содержащиеся на этой странице, носят ознакомительный характер и не должны истолковываться как представительские для частных и государственных структур.