Рентгеновский аппарат Italray Clinomat на 2 рабочих места с детекторами
Доставка
Оплата
Описание
- Высокое качество изображение, высокая повторяемость исследований из года в год для одного и того же исследования у пациента;
- Высокочастотный инверторный генератор с микропроцессорным управлением нового поколения с сенсорным управлением;
- Высокоскоростная двухфокусная трубка с вращающимся композитным анодом;
- Качество изображения с использованием цифрового детектора перекрывает все потребности методики цифровой флюорографии.
Комплекс предназначен для выполнения рентгенографии. Является новейшим решением исследования различных систем организма человека. РДК Clinomat в конфигурации на 2 рабочих места с детекторами подходит в качестве стационарного рентгенодиагностического комплекса в любом муниципальном или частном лечебно-профилактическом учреждении.
Технические характеристики
Стол снимков | Наличие |
Размеры стола пациента | По запросу |
Расстояние от стола пациента до детектора | По запросу |
Продольное/поперечное перемещение стола пациента | По запросу |
Угол поворота рентгеновской трубки | По запросу |
Угол поворота колонны излучателя | По запросу |
Минимальная высота фокуса излучателя от пола | По запросу |
Максимальная высота фокуса излучателя от пола | По запросу |
Продольное перемещение колонны излучателя | По запросу |
Поперечное перемещение излучателя | По запросу |
Поглощение деки стола | По запросу |
Вертикальная стойка снимков | Наличие |
Диапазон движений цифрового детектора | По запросу |
Стойка оснащена растром | Наличие |
Генератор | Наличие |
Выходная мощность | По запросу |
Микропроцессорное управление, самотестирование и указание кодов ошибок для облегчения технического обслуживания | Наличие |
Защита рентгеновской трубки от перегрузки | Наличие |
Индикация степени нагрева рентгеновской трубки и непрерывное наблюдение за ее состоянием. | Наличие |
Диапазон напряжений рентгенографии | По запросу |
Диапазон мА*с | По запросу |
Время облучения | По запросу |
Количество анатомических программ | По запросу |
Рентгеновский излучатель стола и стойки снимков | Наличие |
Диафрагма коллиматора | По запросу |
Максимальное напряжение | По запросу |
Размеры фокусного пятна | Наличие |
- малое | По запросу |
- большое | По запросу |
Скорость вращения анода | По запросу |
Максимальная мощность | Наличие |
- малое фокусное пятно | По запросу |
- большое фокусное пятно | По запросу |
Теплоемкость анода | По запросу |
Цифровой приемник стола снимков | Наличие |
Размер | По запросу |
Технология | По запросу |
Размер пикселя | По запросу |
Глубина преобразования | По запросу |
Пространственное разрешение | По запросу |
Цифровой приемник стойки снимков | Наличие |
Размер | По запросу |
Технология | По запросу |
Размер пикселя | По запросу |
Глубина преобразования | По запросу |
Пространственное разрешение | По запросу |
Параметры зависят от комплектации аппарата. Узнать конкретные характеристики Вы можете, обратившись за консультацией. Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены. Данные, содержащиеся на этой странице, носят ознакомительный характер и не должны истолковываться как представительские для частных и государственных структур.